PLEASE CHOOSE THE UP-TO-DATE MEASUREMENTS INSTEAD OF THESE! (Read the FAQ!) |
Compare the performance of Perl programs against some other language implementation.
For more information about the Perl implementation we measured see ↓ about Perl.
| 1/2 1/3 1/4 Perl is better | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programs | Time | Memory Use | Source Size | Reduced N |
| chameneos-redux | ||||
| regex-dna | 2 | 1/4 | 1/2 | |
| reverse-complement | 2 | 1/2 | 1/2 | |
| pidigits | 2 | 1/4 | 1/2 | |
| partial-sums | 2 | 1/6 | ± | |
| k-nucleotide | 2 | 1/2 | 1/3 | |
| sum-file | 4 | 1/7 | 1/3 | |
| nsieve | 11 | 6 | ± | |
| nsieve-bits | 20 | 1/3 | 1/2 | |
| binary-trees | 35 | 2 | ± | |
| fasta | 44 | 1/5 | ± | |
| fannkuch | 77 | 1/6 | 1/2 | |
| n-body | 115 | 1/6 | ± | |
| mandelbrot | 124 | 1/6 | 1/2 | |
| recursive | 133 | ± | ± | |
| spectral-norm | 170 | 1/4 | 1/2 | |
± look at the measurements
| Program & Logs | CPU secs | Memory KB | Size B | Elapsed secs | ~ CPU Load |
|---|---|---|---|---|---|
| regex-dna | |||||
| Perl #4 | 11.81 | 21,408 | 431 | ||
| Java 6 -server #4 | 7.81 | 75,892 | 921 | ||
| reverse-complement | |||||
| Perl #2 | 1.99 | 38,360 | 298 | ||
| Java 6 -server #4 | 1.30 | 58,932 | 592 | ||
| pidigits | |||||
| Perl #2 | 3.61 | 2,532 | 385 | ||
| Java 6 -server #2 | 1.92 | 8,992 | 938 | ||
| partial-sums | |||||
| Perl #3 | 17.41 | 1,476 | 389 | ||
| Java 6 -server #3 | 9.15 | 8,488 | 474 | ||
| k-nucleotide | |||||
| Perl #2 | 32.07 | 42,816 | 359 | ||
| Java 6 -server | 15.89 | 70,964 | 1052 | ||
| sum-file | |||||
| Perl | 18.17 | 1,468 | 84 | ||
| Java 6 -server #4 | 4.10 | 9,972 | 226 | ||
| nsieve | |||||
| Perl #2 | 25.45 | 121,904 | 290 | ||
| Java 6 -server #3 | 2.25 | 20,592 | 296 | ||
| nsieve-bits | |||||
| Perl | 100.18 | 4,004 | 253 | ||
| Java 6 -server #4 | 5.04 | 13,364 | 523 | ||
| binary-trees | |||||
| Perl #2 | 239.36 | 47,936 | 541 | ||
| Java 6 -server #2 | 6.89 | 26,808 | 603 | ||
| fasta | |||||
| Perl #4 | 950.04 | 1,872 | 934 | ||
| Java 6 -server #2 | 21.46 | 9,184 | 1240 | ||
| fannkuch | |||||
| Perl | 855.72 | 1,492 | 348 | ||
| Java 6 -server #4 | 11.05 | 8,884 | 555 | ||
| n-body | |||||
| Perl | 1,697.59 | 1,936 | 1140 | ||
| Java 6 -server #2 | 14.75 | 11,524 | 1424 | ||
| mandelbrot | |||||
| Perl #2 | 403.20 | 1,724 | 311 | ||
| Java 6 -server #3 | 3.24 | 11,092 | 623 | ||
| recursive | |||||
| Perl #2 | 898.78 | 10,836 | 380 | ||
| Java 6 -server | 6.76 | 12,044 | 427 | ||
| spectral-norm | |||||
| Perl #2 | 4,089.08 | 2,468 | 334 | ||
| Java 6 -server | 24.01 | 10,008 | 514 | ||
This is perl, v5.8.8 built for i686-linux-thread-multi
Home Page: http://www.perl.org/
Download: http://www.cpan.org/src/5.0/