PLEASE CHOOSE THE UP-TO-DATE MEASUREMENTS INSTEAD OF THESE! (Read the FAQ!) |
Compare the performance of Rebol programs against some other language implementation.
For more information about the Rebol implementation we measured see ↓ about Rebol.
| 1/2 1/3 1/4 Rebol is better | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programs | Time | Memory Use | Source Size | Reduced N |
| chameneos-redux | ||||
| nsieve-bits | ||||
| pidigits | ||||
| regex-dna | ||||
| partial-sums | ||||
| recursive | 3 | 4 | ± | 3 |
| spectral-norm | 4 | 3 | 2 | 3,000 |
| sum-file | 4 | 335 | 2 | |
| mandelbrot | 5 | 4 | 2 | |
| nsieve | 6 | ± | ± | |
| fannkuch | 7 | 4 | ± | |
| binary-trees | 7 | 2 | ± | |
| n-body | 8 | ± | ± | |
| fasta | 8 | 4 | ± | |
| reverse-complement | 66 | ± | ± | |
| k-nucleotide | 192 | ± | 3 | 100,000 |
± look at the measurements
| Program & Logs | CPU secs | Memory KB | Size B | Elapsed secs | ~ CPU Load |
|---|---|---|---|---|---|
| recursive N = 3 reduced workload | |||||
| Rebol | 15.00 | 6,236 | 504 | ||
| Perl #2 | 5.06 | 1,544 | 380 | ||
| spectral-norm N = 3,000 reduced workload | |||||
| Rebol | 5,118.84 | 6,328 | 519 | ||
| Perl #2 | 1,376.57 | 2,092 | 334 | ||
| sum-file | |||||
| Rebol #2 | 70.85 | 491,184 | 156 | ||
| Perl | 18.17 | 1,468 | 84 | ||
| mandelbrot | |||||
| Rebol | 1,895.20 | 6,592 | 493 | ||
| Perl #2 | 403.20 | 1,724 | 311 | ||
| nsieve | |||||
| Rebol | 164.34 | 126,616 | 409 | ||
| Perl #2 | 25.45 | 121,904 | 290 | ||
| fannkuch | |||||
| Rebol | 5,893.98 | 6,680 | 417 | ||
| Perl | 855.72 | 1,492 | 348 | ||
| binary-trees | |||||
| Rebol | 1,763.03 | 78,484 | 490 | ||
| Perl #2 | 239.36 | 47,936 | 541 | ||
| n-body | |||||
| Rebol | 13,368.84 | 2,780 | 1164 | ||
| Perl | 1,697.59 | 1,936 | 1140 | ||
| fasta | |||||
| Rebol | 7,771.92 | 6,972 | 1071 | ||
| Perl #4 | 950.04 | 1,872 | 934 | ||
| reverse-complement | |||||
| Rebol | 131.62 | 50,636 | 364 | ||
| Perl #2 | 1.99 | 38,360 | 298 | ||
| k-nucleotide N = 100,000 reduced workload | |||||
| Rebol | 752.34 | 42,764 | 1098 | ||
| Perl #2 | 3.92 | 29,128 | 359 | ||
REBOL/Core 2.6.2.4.2
Home Page: http://www.rebol.com/
Download: http://www.rebol.com/platforms.html